<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQ3R Archive - Akademie der Mathematik</title>
	<atom:link href="https://mathematik-akademie.de/tag/sq3r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Because we all use math everyday</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 09:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>So lernt man Mathematik mit Karteikarten</title>
		<link>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-karteikarten/</link>
					<comments>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-karteikarten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kai Bollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 21:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Bollmann]]></category>
		<category><![CDATA[Karteikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[SQ3R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathematik-akademie.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Normaler Weise, geht es in der Mathematik um Verständnis und Logik und nicht um auswendig lernen. Dennoch gibt es, ähnlich wie Vokabeln in einer Fremdsprache, “Mathematik-Vokabeln” die man im Kopf haben sollte. Dazu gehören z.B. die Rechengesetze für Bruchrechnung, Potenz- und Wurzelgesetze sowie Definitionen und Fachbegriffe. Damit man diese wichtigen Dinge nicht wieder vergisst, haben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-karteikarten/">So lernt man Mathematik mit Karteikarten</a> erschien zuerst auf <a href="https://mathematik-akademie.de">Akademie der Mathematik</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-karteikarten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So lernt man Mathematik mit SQ3R</title>
		<link>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-sq3r/</link>
					<comments>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-sq3r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kai Bollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 08:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie der Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Bollmann]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SQ3R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathematik-akademie.com/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lerntechniken gibt es viele. Ganze Bücher wurden darüber geschrieben. Aber nur die Wenigsten eignen sich auch für die Mathematik. Eine Technik, mit der wir seit Jahren sehr gute Erfolge erzielt haben, ist die SQ3R-Methode. Diese wurde 1946 von Professor Francis P. Robinson in seinem Buch “Effective Study” vorgestellt. Hier unsere, für die Mathematik geeignete, Version. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-sq3r/">So lernt man Mathematik mit SQ3R</a> erschien zuerst auf <a href="https://mathematik-akademie.de">Akademie der Mathematik</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathematik-akademie.de/so-lernt-man-mathematik-mit-sq3r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
